Szereg AM/PM - Indukcyjne czujniki zbliżeniowe M12 - DC | ||||||
Dane techniczne | ||||||
Model | AM1/**-1* | AM1/**-2* | PM3/**-1* | PM3/**-2* | AM6/**-1* | AM6/**-2* |
Zasięg nominalny Sn(1) | 2 mm | 4 mm | 2 mm | 4 mm | 2 mm | 4 mm |
Zasięg roboczy | 0...1,6mm (ekranowany), 0...3,2mm (nieekranowany) | |||||
Dystans różnicowy | 2...10% | |||||
Powtarzalność | 2% | |||||
Napięcie robocze | 10 - 30 Vdc | |||||
Tętnienia nap. zas. | ≤10% | |||||
Prąd zasilania(bez obc.) | 10 mA | 30 mA | 20 mA | |||
Prąd obciążenia | ≤200 mA | ≤100 mA | ≤200 mA | |||
Upływność | ≤10 µA | |||||
Spadek napięcia w stanie ON | 1,2 V maks. | |||||
Typ wyjścia | NPN lub PNP, NO,NC | NPN lub PNP, NO/NC przełączalny | NPN lub PNP, NO,NC | |||
Częstotliwość przełączania | 2 kHz | 1 kHz | 2 kHz | |||
Opóźnienie stanu gotowości | 100 ms | |||||
Zabezpieczenie obw. zasilania | przed odwrotną biegunowością, przepięciami impulsowymi | |||||
Zabezpieczenie wyjścia | przed zwarciem (autoreset) | przed zwarciem (z podtrzymaniem) | przed zwarciem (autoreset) | |||
Zakres temperatur roboczych | -25°....+70°C | |||||
Dryft temperaturowy | 10% zas. roboczego | |||||
Bezpieczeństwo (DIN 40 050) | IP 67 | |||||
Wskaźniki LED | żółty (wyjście NO aktywne) | |||||
Materiał obudowy | mosiądz niklowany | |||||
Materiał czoła czujnika | tworzywo PBT | |||||
Moment dokręcania | 10 Nm | |||||
Ciężar (ok.) | 30 g - 70 g (AM1, AM3); 25 g - 65 g (AM6) |
(1) obiekt 12x12 mm FE360.
(*) pozycja kodu wykonania - szczegółowy opis w katalogu dostępnym on-line w formacie pdf.
|