Czujniki optyczne BS-BV | ||||||||||||
Dane techniczne | ||||||||||||
Model | BS2/00-0* | BS4/00-0* | BS6/00-0* | BS8/00-0* | BSC/00-0* | BSP/00-0* | BV2/00-0* | BV4/00-0* | BV6/00-0* | BV8/00-0* | BVC/00-0* | BVP/00-0* |
Typ | odbiciowy (diffuse reflection) | retro-refleks | odbiciowy (diffuse reflection) | retro-refleks | ||||||||
standard | standard | polarized | standard | standard | polarized | |||||||
Zasięg nominalny | 100mm(1) | 200mm(1) | 400mm(2) | 1600mm(2) | 8m(3) | 2,5m(3) | 100mm(1) | 200mm(1) | 400mm(2) | 1600mm(2) | 8m(3) | 2,5m(3) |
Emisja | podczerwień (880nm) | czerwony | podczerwień (880nm) | czerwony | ||||||||
Tolerancja | +15/ -5% zasięgu nominalnego | |||||||||||
Dystans różnicowy ON/OFF | 5% zas. nom. | 10% zas. nom. | 5% zas. nom. | 10% zas. nom. | ||||||||
Powtarzalność | 5% zas. nom. (w czasie 8 godz., 23+-5°C, +-5% zm. nap. zas.) | |||||||||||
Napięcie robocze | 10 - 30 Vdc | 20 - 253 Vac / 50-60Hz | ||||||||||
Tętnienia nap. zas. | ≤10 % | - | ||||||||||
Prąd zas.(bez obc.)/Moc zas. | 25mA | 1,5W | ||||||||||
Prąd obciążenia | 100mA | 5/300mA (RMS) | ||||||||||
Prąd rozruchowy obciążenia | - | 6A (Ton=10ms) | ||||||||||
Prąd upływności | ≤10µA | 1,5mA(RMS)maks. (nap. zas. V=253Vac) | ||||||||||
Spadek napięcia w stanie ON | 1,2V maks. | 2,5V maks. | ||||||||||
Typ wyjścia | DECOUT® (NPN, PNP, NO, NC wybieralny) | TRIAK (NO/NC wybieralny) | ||||||||||
Częstotliwość przełączania | 80Hz | 25Hz | ||||||||||
Opóźnienie stanu gotowości | 200ms | |||||||||||
Zabezpieczenie obw. zasilania | przed przepięciami | |||||||||||
Zabezpieczenie wyjścia | przed zwarciem (z podtrzymaniem) | |||||||||||
Regulacja czułości | 1-obrotowy trymer | |||||||||||
Zakres temperatury | -25°....+70°C (without freeze) | -25°....+60°C | -25°....+70°C (without freeze) | -25°....+60° | ||||||||
Dryft temperaturowy | ≤10% zasięgu | |||||||||||
Odporność na zewn. oświetlenie | 3000 lux (żarówki), 10000 lux (słońce) | |||||||||||
Klasa ochrony (DIN 40 050) | IEC IP65 | |||||||||||
Wskaźniki LED | czerwony (wyjście stan ON) | |||||||||||
Materiał obudowy | ABS, polietylen (wyjście kablowe) | |||||||||||
Materiał soczewek | pleksiglas | |||||||||||
Ciężar (ok.) | 130g (50g uchwyt mocujący ST01) |
(1) 100x100mm biały paier matowy; (2) 200x200mm biały
paier matowy; (3) standardowy reflektor Ø80mm (RL110 dostarczany na
życzenie).
(*) ostatni znak: C - wyjście kablowe 90° w stos. do
obudowy, E - wyjście kabla plastikowym przepustem z nakrętką M12.
|