Szereg FA (bariery) - Czujniki optyczne cylindryczne M18 | ||||||||
Dane techniczne modeli z emisją LED | ||||||||
nadajnik | odbiornik | |||||||
Model | FAIH/X0-** | FAIH/00-** | FAIZ/**-** | FAID/**-** | ||||
Zasięg nominalny | model osiowy 20 m /model kątowy 15 m | |||||||
Emisja | podczerwień (880nm) | |||||||
Dystans różnicowy ON/OFF | ≤10% zas. nom. | |||||||
Powtarzalność | 5% zas. nom. | |||||||
Napięcie robocze | 10 - 30 Vdc | |||||||
Tętnienia nap. zas. | ≤10% | |||||||
Prąd zasilania(bez obc.) | 25 mA | 25 mA | ||||||
Prąd obciążenia | 100 mA | |||||||
Prąd upływności | ≤10µA przy Vmax | |||||||
Spadek napięcia w stanie ON | 2V maks. (IL=100mA) | |||||||
Typ wyjścia | NPN lub PNP, wyjście Q/Qnot lub wybór ON na światło/na ciemno (model specjalny) |
|||||||
Częstotliwość przełączania | 250Hz | |||||||
Opóźnienie stanu gotowości | 200ms | |||||||
Zabezpieczenie obw. zasilania | przed odwrotną biegunowością, przepięciami impulsowymi | |||||||
Zabezpieczenie wyjścia | przed zwarciem (autoreset) oraz przepięciem | |||||||
Regulacja czułości | brak | brak | jest (trymer) | |||||
Zakres temperatur roboczych | -25°....+70°C (bez kondensacji) | |||||||
Temperatura magazynowania | -55° +80° | |||||||
Dryft temperaturowy | 10% zasięgu | |||||||
Wejście testowe | BK/2 dołączony do 0 wyłącza emisję | |||||||
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodnie z EN50082-2; 1995; EN60647-5-2; 1999; EN50081-1; 1993 | |||||||
Odporność na zewn. oświetlenie | 5000 lux (żarówki), 10000 lux (słońce) | |||||||
Bezpieczeństwo | IP 67 (EN60529) | |||||||
Wskaźniki LED | zielony (Power ON) | żółty (status oświetlenia lub status wyjścia w wersjach specjalnych) | ||||||
Materiał obudowy | plastik/mosiądz niklowany (wyjście kabla - metalowe) | |||||||
Materiał soczewek | plastik | |||||||
Moment dokręcania | 40 Nm | |||||||
Ciężar (ok.) | 200g (wyk. z plastiku), 240g (wyk. z metalu) |
(*) pozycja kodu wykonania - szczegółowy opis w katalogu dostępnym on-line w formacie pdf.
|